Alle Kryptowährungen
# | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.249,15 € | 0,82% | 1.959.553.262.427 € | 51.450.396.464 € | 19.922.281 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.922.281 BTC | ||||
2 | 3.806,00 € | 0,13% | 460.157.996.084 € | 36.235.609.963 € | 120.704.319 ETH | Ƀ 0.03873800 | ETH | 120.704.319 ETH | ||||
3 | 2,57 € | 0,64% | 153.433.626.373 € | 5.099.171.929 € | 59.726.035.800 XRP | Ƀ 0.00002600 | XRP | 99.985.804.018 XRP | ||||
4 | 0,850090 € | 0,01% | 145.385.114.671 € | 103.740.656.294 € | 170.950.286.174 USDT | Ƀ 0.00000900 | USDT | 170.950.286.174 USDT | ||||
5 | 812,01 € | 0,24% | 113.068.062.595 € | 1.959.824.439 € | 139.186.826 BNB | Ƀ 0.00826500 | BNB | 139.186.826 BNB | ||||
6 | 200,63 € | 0,77% | 108.920.073.158 € | 8.618.326.361 € | 543.000.913 SOL | Ƀ 0.00204200 | SOL | 609.893.403 SOL | ||||
7 | 0,849849 € | 0,01% | 62.481.475.340 € | 19.508.263.875 € | 73.520.602.905 USDC | Ƀ 0.00000900 | USDC | 73.513.583.073 USDC | ||||
8 | 0,227631 € | 0,04% | 34.384.446.864 € | 3.821.948.118 € | 150.980.206.384 DOGE | Ƀ 0.00000200 | DOGE | 150.982.066.384 DOGE | ||||
9 | 3.802,96 € | 0,07% | 32.823.124.852 € | 55.078.865 € | 8.605.719 STETH | Ƀ 0.03870700 | STETH | 8.605.719 STETH | ||||
10 | 0,289028 € | 0,66% | 27.361.578.848 € | 769.666.623 € | 94.663.329.532 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.663.350.479 TRX | ||||
11 | 0,743755 € | 0,08% | 27.175.909.620 € | 1.762.222.870 € | 36.516.438.057 ADA | Ƀ 0.00000800 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
12 | 4.615,77 € | 0,03% | 14.358.568.813 € | 19.049.723 € | 3.108.518 WSTETH | Ƀ 0.04698000 | WSTETH | 3.108.518 WSTETH | ||||
13 | 19,71 € | 1,48% | 13.359.399.727 € | 984.603.930 € | 678.099.970 LINK | Ƀ 0.00020100 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
14 | 4.105,53 € | 0,04% | 13.030.455.809 € | 14.501.422 € | 3.164.193 WBETH | Ƀ 0.04178700 | WBETH | 3.164.193 WBETH | ||||
15 | 47,08 € | 2,84% | 12.682.767.851 € | 488.200.103 € | 270.772.999 HYPE | Ƀ 0.00047900 | HYPE | 999.835.210 HYPE | ||||
16 | 98.260,20 € | 0,76% | 12.502.661.460 € | 240.231.073 € | 127.237 WBTC | Ƀ 1.00011200 | WBTC | 127.237 WBTC | ||||
17 | 0,849957 € | 0,22% | 11.625.313.859 € | 262.812.010 € | 13.646.620.630 USDE | Ƀ 0.00000900 | USDE | 13.646.620.630 USDE | ||||
18 | 3,07 € | 0,45% | 10.953.486.331 € | 1.150.760.610 € | 3.568.833.706 SUI | Ƀ 0.00003100 | SUI | 10.000.000.000 SUI | ||||
19 | 25,49 € | 0,24% | 10.767.184.104 € | 822.998.869 € | 422.276.596 AVAX | Ƀ 0.00025900 | AVAX | 458.079.000 AVAX | ||||
20 | 0,847051 € | 0,23% | 10.585.222.912 € | 31.583.260 € | 12.496.561.448 FIGR_HELOC | Ƀ 0.00000900 | FIGR_HELOC | 12.496.561.448 FIGR_HELOC | ||||
21 | 0,327781 € | 0,13% | 10.450.205.788 € | 218.995.282 € | 31.851.014.334 XLM | Ƀ 0.00000300 | XLM | 50.001.786.887 XLM | ||||
22 | 4.098,98 € | 0,25% | 10.172.117.494 € | 21.574.834 € | 2.477.807 WEETH | Ƀ 0.04172000 | WEETH | 2.477.807 WEETH | ||||
23 | 508,58 € | 0,16% | 10.122.525.308 € | 474.365.024 € | 19.926.778 BCH | Ƀ 0.00517600 | BCH | 19.926.794 BCH | ||||
24 | 3.811,18 € | 0,16% | 9.296.807.106 € | 184.818.169 € | 2.439.089 WETH | Ƀ 0.03879100 | WETH | 2.439.089 WETH | ||||
25 | 0,200891 € | 0,67% | 8.516.658.365 € | 243.802.584 € | 42.392.927.395 HBAR | Ƀ 0.00000200 | HBAR | 50.000.000.000 HBAR |
Previous 25
Next 25