Alle Kryptowährungen
# | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.365,36 € | 1,45% | 1.816.238.368.522 € | 35.074.818.379 € | 19.878.000 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.878.000 BTC | ||||
2 | 2.217,86 € | 2,86% | 267.611.752.194 € | 20.895.774.920 € | 120.720.838 ETH | Ƀ 0.02427500 | ETH | 120.720.838 ETH | ||||
3 | 0,865399 € | 0,00% | 134.557.626.741 € | 61.664.467.617 € | 155.476.225.903 USDT | Ƀ 0.00000900 | USDT | 155.476.225.903 USDT | ||||
4 | 1,92 € | 1,59% | 113.089.111.072 € | 4.584.281.009 € | 58.881.764.070 XRP | Ƀ 0.00002100 | XRP | 99.986.037.638 XRP | ||||
5 | 566,05 € | 0,53% | 82.426.440.903 € | 853.040.132 € | 145.887.576 BNB | Ƀ 0.00619500 | BNB | 145.887.576 BNB | ||||
6 | 130,36 € | 3,93% | 68.632.770.877 € | 4.745.880.517 € | 527.872.553 SOL | Ƀ 0.00142700 | SOL | 603.289.229 SOL | ||||
7 | 0,865216 € | 0,00% | 53.301.990.495 € | 11.624.409.017 € | 61.606.678.908 USDC | Ƀ 0.00000900 | USDC | 61.610.817.753 USDC | ||||
8 | 0,241420 € | 0,42% | 22.910.626.677 € | 1.110.828.515 € | 94.831.888.604 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.831.887.539 TRX | ||||
9 | 0,148979 € | 3,35% | 22.300.544.455 € | 1.213.361.567 € | 149.696.286.384 DOGE | Ƀ 0.00000200 | DOGE | 149.724.226.384 DOGE | ||||
10 | 2.218,02 € | 2,76% | 20.188.412.596 € | 17.036.392 € | 9.099.149 STETH | Ƀ 0.02427600 | STETH | 9.099.149 STETH | ||||
11 | 0,542576 € | 3,40% | 19.547.386.176 € | 657.878.722 € | 36.102.798.529 ADA | Ƀ 0.00000600 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
12 | 91.358,44 € | 1,37% | 11.750.182.889 € | 288.046.832 € | 128.851 WBTC | Ƀ 0.99992400 | WBTC | 128.851 WBTC | ||||
13 | 34,70 € | 11,25% | 11.585.541.138 € | 465.347.782 € | 333.928.180 HYPE | Ƀ 0.00038000 | HYPE | 999.990.391 HYPE | ||||
14 | 2.669,79 € | 2,90% | 9.623.608.107 € | 10.551.508 € | 3.612.194 WSTETH | Ƀ 0.02922100 | WSTETH | 3.611.881 WSTETH | ||||
15 | 2,54 € | 6,92% | 8.591.955.355 € | 1.082.561.683 € | 3.396.671.135 SUI | Ƀ 0.00002800 | SUI | 10.000.000.000 SUI | ||||
16 | 400,99 € | 1,47% | 7.980.280.659 € | 423.761.905 € | 19.884.972 BCH | Ƀ 0.00438900 | BCH | 19.884.991 BCH | ||||
17 | 11,54 € | 3,37% | 7.563.623.878 € | 495.182.446 € | 657.099.970 LINK | Ƀ 0.00012600 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
18 | 7,97 € | 0,52% | 7.358.628.815 € | 2.594.085 € | 923.229.178 LEO | Ƀ 0.00008700 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
19 | 0,223312 € | 2,53% | 6.970.655.694 € | 221.439.598 € | 31.215.648.033 XLM | Ƀ 0.00000200 | XLM | 50.001.786.893 XLM | ||||
20 | 16,46 € | 3,87% | 6.946.736.761 € | 379.963.630 € | 421.884.032 AVAX | Ƀ 0.00018000 | AVAX | 456.886.732 AVAX | ||||
21 | 2,60 € | 0,04% | 6.431.948.123 € | 184.136.153 € | 2.466.865.999 TON | Ƀ 0.00002900 | TON | 5.132.822.049 TON | ||||
22 | 42,88 € | 3,95% | 6.178.538.145 € | 126.126.545 € | 144.118.517 WBT | Ƀ 0.00046900 | WBT | 324.407.365 WBT | ||||
23 | 0,865182 € | 0,01% | 6.108.301.654 € | 2.906.703 € | 7.059.914.853 USDS | Ƀ 0.00000900 | USDS | 7.059.914.853 USDS | ||||
24 | 0,000010 € | 3,38% | 6.011.839.187 € | 165.310.531 € | 589.248.206.380.800 SHIB | Ƀ 0.00000000 | SHIB | 589.502.765.444.800 SHIB | ||||
25 | 2.371,99 € | 2,80% | 5.817.783.724 € | 8.889.600 € | 2.454.708 WEETH | Ƀ 0.02596200 | WEETH | 2.454.708 WEETH |
Previous 25
Next 25