Alle Kryptowährungen
| # | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.631,00 € | 6,24% | 1.253.804.393.130 € | 81.112.048.934 € | 19.997.853 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.997.875 BTC | ||||
| 2 | 1.833,35 € | 7,08% | 221.639.867.728 € | 34.278.603.787 € | 120.692.150 ETH | Ƀ 0.02927200 | ETH | 120.692.150 ETH | ||||
| 3 | 0,861215 € | 0,01% | 158.239.099.115 € | 122.983.315.233 € | 183.712.671.633 USDT | Ƀ 0.00001400 | USDT | 189.179.609.036 USDT | ||||
| 4 | 567,08 € | 3,87% | 77.327.252.333 € | 1.628.824.429 € | 136.358.560 BNB | Ƀ 0.00905400 | BNB | 136.358.559 BNB | ||||
| 5 | 1,23 € | 5,01% | 75.227.278.684 € | 4.681.313.437 € | 61.090.376.977 XRP | Ƀ 0.00002000 | XRP | 99.985.708.785 XRP | ||||
| 6 | 0,861132 € | 0,01% | 66.366.835.873 € | 7.909.780.195 € | 77.066.969.143 USDC | Ƀ 0.00001400 | USDC | 77.067.147.202 USDC | ||||
| 7 | 78,46 € | 4,38% | 44.701.967.254 € | 7.419.360.741 € | 569.766.613 SOL | Ƀ 0.00125300 | SOL | 621.598.205 SOL | ||||
| 8 | 0,247256 € | 2,32% | 23.425.393.194 € | 692.283.737 € | 94.741.371.763 TRX | Ƀ 0.00000400 | TRX | 94.741.686.564 TRX | ||||
| 9 | 0,881023 € | 1,01% | 13.703.670.891 € | 22.828.597 € | 15.559.250.463 FIGR_HELOC | Ƀ 0.00001400 | FIGR_HELOC | 15.559.250.463 FIGR_HELOC | ||||
| 9 | 1.950,70 € | 3,46% | 18.692.252.457 € | 73.000.194 € | 9.582.368 STETH | Ƀ 0.03114600 | STETH | 9.582.368 STETH | ||||
| 10 | 0,085597 € | 10,26% | 13.124.237.733 € | 2.676.907.832 € | 153.275.676.384 DOGE | Ƀ 0.00000100 | DOGE | 153.275.786.384 DOGE | ||||
| 11 | 45,02 € | 5,56% | 9.612.541.268 € | 126.625.876 € | 213.544.699 WBT | Ƀ 0.00071900 | WBT | 320.044.699 WBT | ||||
| 12 | 0,238100 € | 5,05% | 8.766.867.379 € | 939.056.424 € | 36.820.032.121 ADA | Ƀ 0.00000400 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
| 13 | 0,861107 € | 0,01% | 8.455.343.482 € | 18.488.424 € | 9.819.107.275 USDS | Ƀ 0.00001400 | USDS | 9.523.660.100 USDS | ||||
| 14 | 402,57 € | 4,82% | 8.052.849.135 € | 416.626.676 € | 20.002.831 BCH | Ƀ 0.00642800 | BCH | 20.002.837 BCH | ||||
| 15 | 7,80 € | 1,72% | 7.186.539.355 € | 1.625.362 € | 921.222.411 LEO | Ƀ 0.00012500 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
| 15 | 2.393,89 € | 3,22% | 8.592.080.498 € | 84.049.383 € | 3.589.171 WSTETH | Ƀ 0.03822200 | WSTETH | 3.589.171 WSTETH | ||||
| 16 | 27,83 € | 2,63% | 6.635.019.388 € | 310.346.600 € | 238.385.316 HYPE | Ƀ 0.00044400 | HYPE | 962.274.029 HYPE | ||||
| 17 | 8,07 € | 6,15% | 5.713.391.324 € | 521.934.171 € | 708.099.970 LINK | Ƀ 0.00012900 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
| 17 | 65.661,62 € | 3,12% | 8.006.055.257 € | 410.559.855 € | 121.929 WBTC | Ƀ 1.04838800 | WBTC | 121.929 WBTC | ||||
| 18 | 307,82 € | 4,63% | 5.673.024.788 € | 115.820.755 € | 18.446.744 XMR | Ƀ 0.00491500 | XMR | 18.446.744 XMR | ||||
| 18 | 0,860149 € | 0,02% | 7.728.431.619 € | 1.355.243.163 € | 8.984.992.789 BSC-USD | Ƀ 0.00001400 | BSC-USD | 8.984.992.789 BSC-USD | ||||
| 19 | 0,860821 € | 0,02% | 5.155.298.332 € | 177.122.155 € | 5.988.084.735 USDE | Ƀ 0.00001400 | USDE | 5.988.084.735 USDE | ||||
| 19 | 2.124,56 € | 3,47% | 7.148.700.993 € | 18.935.183 € | 3.364.799 WBETH | Ƀ 0.03392200 | WBETH | 3.364.799 WBETH | ||||
| 20 | 0,133723 € | 1,57% | 5.074.284.548 € | 26.571.979 € | 37.944.675.442 CC | Ƀ 0.00000200 | CC | 37.944.675.442 CC |
Previous 25
Next 25