Alle Kryptowährungen
# | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.858,71 € | 0,82% | 1.705.069.358.944 € | 27.830.360.108 € | 19.859.015 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.859.015 BTC | ||||
2 | 1.623,10 € | 0,64% | 195.962.595.859 € | 13.282.791.067 € | 120.732.742 ETH | Ƀ 0.01890400 | ETH | 120.732.742 ETH | ||||
3 | 0,885260 € | 0,01% | 131.856.863.250 € | 45.493.140.687 € | 148.904.681.418 USDT | Ƀ 0.00001000 | USDT | 148.904.681.418 USDT | ||||
4 | 1,97 € | 0,95% | 114.811.021.748 € | 1.867.991.622 € | 58.503.545.101 XRP | Ƀ 0.00002300 | XRP | 99.986.181.777 XRP | ||||
5 | 530,32 € | 0,75% | 77.369.369.261 € | 626.955.916 € | 145.887.576 BNB | Ƀ 0.00617700 | BNB | 145.887.576 BNB | ||||
6 | 133,35 € | 0,81% | 69.057.283.911 € | 3.600.056.921 € | 517.953.565 SOL | Ƀ 0.00155300 | SOL | 599.764.886 SOL | ||||
7 | 0,885221 € | 0,01% | 54.345.986.851 € | 10.175.209.586 € | 61.392.581.257 USDC | Ƀ 0.00001000 | USDC | 61.396.370.746 USDC | ||||
8 | 0,160292 € | 0,94% | 23.891.895.161 € | 1.107.028.272 € | 149.049.146.384 DOGE | Ƀ 0.00000200 | DOGE | 149.094.756.384 DOGE | ||||
9 | 0,625499 € | 0,05% | 22.538.678.683 € | 634.208.429 € | 36.033.611.394 ADA | Ƀ 0.00000700 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
10 | 0,216966 € | 1,47% | 20.595.857.658 € | 474.114.934 € | 94.926.695.907 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.926.748.561 TRX | ||||
11 | 1.621,58 € | 0,66% | 14.917.723.279 € | 17.455.061 € | 9.200.555 STETH | Ƀ 0.01888700 | STETH | 9.200.555 STETH | ||||
12 | 85.782,58 € | 0,86% | 11.050.035.429 € | 166.045.471 € | 128.815 WBTC | Ƀ 0.99911300 | WBTC | 128.815 WBTC | ||||
13 | 3,05 € | 6,09% | 10.204.561.950 € | 1.757.918.818 € | 3.338.327.018 SUI | Ƀ 0.00003600 | SUI | 10.000.000.000 SUI | ||||
14 | 12,93 € | 2,53% | 8.496.992.129 € | 382.574.603 € | 657.099.970 LINK | Ƀ 0.00015100 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
15 | 18,88 € | 0,69% | 7.879.769.828 € | 338.622.656 € | 417.183.734 AVAX | Ƀ 0.00022000 | AVAX | 453.853.184 AVAX | ||||
16 | 0,244188 € | 1,22% | 7.545.627.544 € | 147.229.848 € | 30.901.974.933 XLM | Ƀ 0.00000300 | XLM | 50.001.786.893 XLM | ||||
17 | 7,86 € | 0,64% | 7.256.675.856 € | 2.437.108 € | 923.553.574 LEO | Ƀ 0.00009200 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
18 | 0,000012 € | 1,40% | 7.010.520.456 € | 145.207.603 € | 589.249.997.145.978 SHIB | Ƀ 0.00000000 | SHIB | 589.504.390.639.474 SHIB | ||||
19 | 2,82 € | 0,08% | 7.002.643.801 € | 144.528.917 € | 2.487.199.519 TON | Ƀ 0.00003300 | TON | 5.128.716.365 TON | ||||
20 | 0,164966 € | 1,61% | 6.967.946.642 € | 155.866.067 € | 42.238.834.746 HBAR | Ƀ 0.00000200 | HBAR | 50.000.000.000 HBAR | ||||
21 | 0,885260 € | 0,02% | 6.804.672.727 € | 14.725.899 € | 7.686.241.424 USDS | Ƀ 0.00001000 | USDS | 7.686.241.424 USDS | ||||
22 | 1.948,32 € | 0,56% | 6.763.162.003 € | 11.157.409 € | 3.473.474 WSTETH | Ƀ 0.02269200 | WSTETH | 3.473.342 WSTETH | ||||
23 | 326,62 € | 0,56% | 6.487.994.609 € | 185.735.119 € | 19.864.075 BCH | Ƀ 0.00380400 | BCH | 19.864.075 BCH | ||||
24 | 17,85 € | 0,86% | 5.958.374.714 € | 148.911.603 € | 333.928.180 HYPE | Ƀ 0.00020800 | HYPE | 999.990.391 HYPE | ||||
25 | 78,50 € | 2,01% | 5.951.515.464 € | 420.935.347 € | 75.807.352 LTC | Ƀ 0.00091400 | LTC | 75.810.039 LTC |
Previous 25
Next 25