Alle Kryptowährungen
| # | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.518,36 € | 0,20% | 1.508.882.195.173 € | 33.768.563.084 € | 19.980.103 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.980.103 BTC | ||||
| 2 | 2.494,69 € | 0,59% | 301.162.692.671 € | 18.247.736.641 € | 120.694.449 ETH | Ƀ 0.03303400 | ETH | 120.694.449 ETH | ||||
| 3 | 0,844369 € | 0,02% | 157.814.432.913 € | 61.348.575.110 € | 186.901.333.653 USDT | Ƀ 0.00001100 | USDT | 192.368.270.696 USDT | ||||
| 4 | 752,83 € | 0,14% | 102.706.391.891 € | 1.060.437.867 € | 136.360.508 BNB | Ƀ 0.00996900 | BNB | 136.360.508 BNB | ||||
| 5 | 1,62 € | 0,71% | 98.639.761.734 € | 1.925.268.603 € | 60.853.233.336 XRP | Ƀ 0.00002100 | XRP | 99.985.724.371 XRP | ||||
| 6 | 0,845196 € | 0,01% | 61.420.948.133 € | 5.019.666.447 € | 72.655.361.845 USDC | Ƀ 0.00001100 | USDC | 72.656.568.016 USDC | ||||
| 7 | 107,36 € | 0,11% | 1.319.992.476 € | 543.278.550 € | 12.295.003 SOL | Ƀ 0.00142200 | SOL | 618.906.785 SOL | ||||
| 8 | 0,249866 € | 2,40% | 23.660.542.364 € | 649.328.081 € | 94.711.337.501 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.712.825.655 TRX | ||||
| 8 | 0,844803 € | 0,02% | 42.324.893.673 € | 135.831 € | 50.099.700.010 JUSD | Ƀ 0.00001100 | JUSD | 50.099.700.010 JUSD | ||||
| 9 | 2.494,29 € | 0,68% | 23.373.090.439 € | 14.403.814 € | 9.369.868 STETH | Ƀ 0.03302900 | STETH | 9.369.868 STETH | ||||
| 10 | 0,104764 € | 0,02% | 17.649.593.102 € | 662.305.032 € | 168.376.333.127 DOGE | Ƀ 0.00000100 | DOGE | 168.450.523.127 DOGE | ||||
| 11 | 0,864207 € | 2,14% | 12.748.748.832 € | 21.186.009 € | 14.747.450.606 FIGR_HELOC | Ƀ 0.00001100 | FIGR_HELOC | 14.747.450.606 FIGR_HELOC | ||||
| 12 | 0,303481 € | 0,55% | 11.162.913.981 € | 322.022.489 € | 36.774.107.791 ADA | Ƀ 0.00000400 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
| 13 | 3.057,26 € | 0,60% | 10.448.698.036 € | 21.295.635 € | 3.416.965 WSTETH | Ƀ 0.04048400 | WSTETH | 3.416.965 WSTETH | ||||
| 14 | 503,59 € | 0,16% | 10.068.557.888 € | 264.225.289 € | 19.985.144 BCH | Ƀ 0.00666800 | BCH | 19.985.144 BCH | ||||
| 15 | 46,17 € | 0,06% | 9.874.468.722 € | 29.628.955 € | 213.858.036 WBT | Ƀ 0.00061100 | WBT | 320.358.036 WBT | ||||
| 16 | 75.241,00 € | 0,06% | 9.404.911.049 € | 130.124.640 € | 124.963 WBTC | Ƀ 0.99632700 | WBTC | 124.963 WBTC | ||||
| 17 | 2.717,25 € | 0,64% | 9.142.828.923 € | 24.561.127 € | 3.364.742 WBETH | Ƀ 0.03598100 | WBETH | 3.364.742 WBETH | ||||
| 18 | 2.711,22 € | 0,68% | 8.200.607.081 € | 5.759.546 € | 3.023.497 WEETH | Ƀ 0.03590100 | WEETH | 3.023.497 WEETH | ||||
| 19 | 438,70 € | 1,30% | 8.094.711.125 € | 104.133.876 € | 18.446.744 XMR | Ƀ 0.00580900 | XMR | 18.446.744 XMR | ||||
| 20 | 0,845235 € | 0,01% | 7.950.974.031 € | 5.243.909 € | 9.405.813.968 USDS | Ƀ 0.00001100 | USDS | 9.405.813.968 USDS | ||||
| 21 | 0,844354 € | 0,01% | 7.584.063.701 € | 1.042.041.006 € | 8.984.992.789 BSC-USD | Ƀ 0.00001100 | BSC-USD | 8.984.992.789 BSC-USD | ||||
| 22 | 10,29 € | 0,06% | 7.287.496.768 € | 253.191.572 € | 708.099.970 LINK | Ƀ 0.00013600 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
| 23 | 7,59 € | 0,63% | 6.990.144.433 € | 1.322.308 € | 921.693.174 LEO | Ƀ 0.00010000 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
| 24 | 75.442,25 € | 0,15% | 5.875.437.131 € | 157.223.535 € | 77.867 CBBTC | Ƀ 0.99899200 | CBBTC | 77.867 CBBTC |
Previous 25
Next 25