Alle Kryptowährungen
# | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.294,39 € | 0,05% | 1.532.681.747.151 € | 14.744.994.970 € | 19.837.228 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.837.228 BTC | ||||
2 | 1.777,88 € | 0,53% | 214.121.438.465 € | 8.169.392.635 € | 120.616.596 ETH | Ƀ 0.02300100 | ETH | 120.616.596 ETH | ||||
3 | 0,915516 € | 0,00% | 131.343.583.160 € | 29.554.841.058 € | 143.465.026.357 USDT | Ƀ 0.00001200 | USDT | 143.465.026.357 USDT | ||||
4 | 2,22 € | 2,66% | 128.689.818.500 € | 3.049.527.676 € | 58.108.919.817 XRP | Ƀ 0.00002900 | XRP | 99.986.343.905 XRP | ||||
5 | 555,38 € | 3,41% | 80.954.054.397 € | 832.385.503 € | 145.887.576 BNB | Ƀ 0.00718500 | BNB | 145.887.576 BNB | ||||
6 | 123,80 € | 1,67% | 63.119.625.765 € | 2.566.538.585 € | 509.706.085 SOL | Ƀ 0.00160200 | SOL | 596.188.228 SOL | ||||
7 | 0,915454 € | 0,00% | 53.804.477.566 € | 4.543.203.150 € | 58.773.691.514 USDC | Ƀ 0.00001200 | USDC | 58.772.688.510 USDC | ||||
8 | 0,688346 € | 1,46% | 24.705.983.287 € | 767.268.334 € | 35.957.314.845 ADA | Ƀ 0.00000900 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
9 | 0,162268 € | 2,60% | 24.048.499.852 € | 843.030.139 € | 148.439.336.384 DOGE | Ƀ 0.00000200 | DOGE | 148.440.656.384 DOGE | ||||
10 | 0,204280 € | 0,42% | 19.415.610.105 € | 616.052.159 € | 95.026.726.988 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 95.026.764.229 TRX | ||||
11 | 1.774,90 € | 0,64% | 16.538.984.481 € | 23.663.062 € | 9.320.896 STETH | Ƀ 0.02296300 | STETH | 9.320.896 STETH | ||||
12 | 77.113,11 € | 0,06% | 9.952.728.653 € | 96.886.829 € | 129.015 WBTC | Ƀ 0.99765500 | WBTC | 129.015 WBTC | ||||
13 | 1,34 € | 5,89% | 9.397.124.741 € | 399.068.461 € | 7.043.098.730 PI | Ƀ 0.00001700 | PI | 10.835.536.508 PI | ||||
14 | 8,92 € | 0,10% | 8.248.173.383 € | 2.477.299 € | 923.932.605 LEO | Ƀ 0.00011500 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
15 | 12,87 € | 2,89% | 8.199.513.789 € | 635.254.327 € | 638.099.971 LINK | Ƀ 0.00016700 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
16 | 3,18 € | 20,16% | 7.898.649.207 € | 481.706.194 € | 2.481.316.156 TON | Ƀ 0.00004100 | TON | 5.124.689.904 TON | ||||
17 | 0,252466 € | 0,67% | 7.747.152.459 € | 203.706.089 € | 30.731.883.716 XLM | Ƀ 0.00000300 | XLM | 50.001.786.894 XLM | ||||
18 | 2.120,29 € | 0,52% | 7.651.934.080 € | 10.212.017 € | 3.605.500 WSTETH | Ƀ 0.02743100 | WSTETH | 3.605.500 WSTETH | ||||
19 | 0,915370 € | 0,01% | 7.560.809.503 € | 11.793.546 € | 8.260.877.832 USDS | Ƀ 0.00001200 | USDS | 8.261.375.945 USDS | ||||
20 | 0,176339 € | 1,86% | 7.446.086.457 € | 239.988.973 € | 42.217.580.821 HBAR | Ƀ 0.00000200 | HBAR | 50.000.000.000 HBAR | ||||
21 | 17,06 € | 1,55% | 7.068.191.258 € | 274.455.321 € | 414.364.264 AVAX | Ƀ 0.00022100 | AVAX | 451.033.802 AVAX | ||||
22 | 0,000012 € | 1,22% | 6.900.071.985 € | 124.333.410 € | 589.252.985.555.650 SHIB | Ƀ 0.00000000 | SHIB | 589.506.900.023.220 SHIB | ||||
23 | 2,17 € | 1,93% | 6.893.641.049 € | 616.029.585 € | 3.169.845.047 SUI | Ƀ 0.00002800 | SUI | 10.000.000.000 SUI | ||||
24 | 85,46 € | 1,57% | 6.449.320.901 € | 423.941.444 € | 75.636.958 LTC | Ƀ 0.00110600 | LTC | 75.637.296 LTC | ||||
25 | 316,60 € | 4,80% | 6.271.595.059 € | 407.959.681 € | 19.842.506 BCH | Ƀ 0.00409600 | BCH | 19.842.522 BCH |
Previous 25
Next 25