Alle Kryptowährungen
# | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.316,83 € | 0,08% | 1.815.383.485.584 € | 27.739.107.939 € | 19.880.887 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.880.887 BTC | ||||
2 | 2.206,38 € | 0,99% | 266.282.997.749 € | 17.016.754.581 € | 120.720.493 ETH | Ƀ 0.02416200 | ETH | 120.720.493 ETH | ||||
3 | 0,870920 € | 0,01% | 135.633.588.400 € | 46.522.636.693 € | 155.719.756.689 USDT | Ƀ 0.00001000 | USDT | 155.719.756.689 USDT | ||||
4 | 1,88 € | 0,78% | 110.712.631.475 € | 2.036.679.689 € | 58.938.652.386 XRP | Ƀ 0.00002100 | XRP | 99.986.013.292 XRP | ||||
5 | 559,19 € | 0,31% | 81.605.610.147 € | 732.940.580 € | 145.887.576 BNB | Ƀ 0.00612400 | BNB | 145.887.576 BNB | ||||
6 | 126,38 € | 0,62% | 66.725.818.673 € | 4.223.343.527 € | 527.995.782 SOL | Ƀ 0.00138400 | SOL | 603.435.037 SOL | ||||
7 | 0,870736 € | 0,00% | 53.485.517.409 € | 7.891.597.327 € | 61.424.906.987 USDC | Ƀ 0.00001000 | USDC | 61.434.044.806 USDC | ||||
8 | 0,238958 € | 2,14% | 22.660.351.370 € | 577.874.246 € | 94.824.416.058 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.824.514.701 TRX | ||||
9 | 0,147409 € | 0,53% | 22.063.714.653 € | 978.034.004 € | 149.696.286.384 DOGE | Ƀ 0.00000200 | DOGE | 149.750.216.384 DOGE | ||||
10 | 2.206,13 € | 0,99% | 20.130.578.231 € | 10.818.779 € | 9.124.283 STETH | Ƀ 0.02415900 | STETH | 9.124.283 STETH | ||||
11 | 0,522711 € | 0,85% | 18.868.269.801 € | 654.908.711 € | 36.110.476.425 ADA | Ƀ 0.00000600 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
12 | 91.310,74 € | 0,10% | 11.754.099.631 € | 165.445.930 € | 128.851 WBTC | Ƀ 0.99993300 | WBTC | 128.851 WBTC | ||||
13 | 32,91 € | 2,84% | 10.898.304.637 € | 453.064.587 € | 333.928.180 HYPE | Ƀ 0.00036000 | HYPE | 999.990.391 HYPE | ||||
14 | 2.653,40 € | 0,91% | 9.588.320.102 € | 17.240.801 € | 3.613.319 WSTETH | Ƀ 0.02905700 | WSTETH | 3.613.319 WSTETH | ||||
15 | 2,45 € | 1,79% | 8.309.545.641 € | 835.594.386 € | 3.396.671.135 SUI | Ƀ 0.00002700 | SUI | 10.000.000.000 SUI | ||||
16 | 407,43 € | 0,28% | 8.088.975.828 € | 325.078.482 € | 19.885.559 BCH | Ƀ 0.00446200 | BCH | 19.885.834 BCH | ||||
17 | 11,48 € | 2,86% | 7.547.040.420 € | 379.165.389 € | 657.099.970 LINK | Ƀ 0.00012600 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
18 | 8,00 € | 0,12% | 7.387.022.505 € | 1.909.650 € | 923.218.297 LEO | Ƀ 0.00008800 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
19 | 0,218445 € | 0,58% | 6.821.791.719 € | 148.602.781 € | 31.226.337.473 XLM | Ƀ 0.00000200 | XLM | 50.001.786.893 XLM | ||||
20 | 15,63 € | 2,91% | 6.592.859.559 € | 409.886.394 € | 421.972.333 AVAX | Ƀ 0.00017100 | AVAX | 456.974.989 AVAX | ||||
21 | 2,55 € | 1,18% | 6.290.042.341 € | 117.357.408 € | 2.467.029.321 TON | Ƀ 0.00002800 | TON | 5.132.985.440 TON | ||||
22 | 43,19 € | 3,04% | 6.224.587.870 € | 66.507.772 € | 144.118.517 WBT | Ƀ 0.00047300 | WBT | 324.407.365 WBT | ||||
23 | 0,870693 € | 0,01% | 6.194.123.675 € | 3.104.269 € | 7.114.013.944 USDS | Ƀ 0.00001000 | USDS | 7.114.013.944 USDS | ||||
24 | 0,000010 € | 0,08% | 5.948.303.405 € | 128.837.865 € | 589.248.205.077.832 SHIB | Ƀ 0.00000000 | SHIB | 589.502.764.141.831 SHIB | ||||
25 | 2.207,10 € | 1,06% | 5.818.054.376 € | 279.745.098 € | 2.635.709 WETH | Ƀ 0.02417000 | WETH | 2.635.709 WETH |
Previous 25
Next 25