Alle Kryptowährungen
| # | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.998,38 € | 4,76% | 1.240.829.375.110 € | 52.592.141.673 € | 20.013.012 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 20.013.012 BTC | ||||
| 2 | 1.946,35 € | 7,60% | 234.890.716.689 € | 25.588.622.345 € | 120.691.160 ETH | Ƀ 0.03139400 | ETH | 120.691.160 ETH | ||||
| 3 | 0,866394 € | 0,01% | 159.550.023.959 € | 84.883.387.883 € | 184.151.480.312 USDT | Ƀ 0.00001400 | USDT | 189.618.420.161 USDT | ||||
| 4 | 1,20 € | 5,47% | 73.430.399.471 € | 2.927.951.157 € | 61.405.531.717 XRP | Ƀ 0.00001900 | XRP | 99.985.687.636 XRP | ||||
| 5 | 530,38 € | 2,60% | 72.312.704.126 € | 1.355.527.691 € | 136.356.751 BNB | Ƀ 0.00855500 | BNB | 136.356.751 BNB | ||||
| 6 | 0,866454 € | 0,02% | 67.505.113.564 € | 15.593.997.463 € | 77.912.674.572 USDC | Ƀ 0.00001400 | USDC | 77.912.695.260 USDC | ||||
| 7 | 73,18 € | 6,50% | 42.120.401.928 € | 5.053.110.450 € | 573.709.776 SOL | Ƀ 0.00118000 | SOL | 573.709.788 SOL | ||||
| 8 | 0,274783 € | 0,81% | 26.042.154.742 € | 485.220.719 € | 94.769.445.977 TRX | Ƀ 0.00000400 | TRX | 94.769.458.086 TRX | ||||
| 9 | 0,895074 € | 1,33% | 14.797.161.247 € | 34.607.241 € | 16.532.831.849 FIGR_HELOC | Ƀ 0.00001400 | FIGR_HELOC | 16.532.831.849 FIGR_HELOC | ||||
| 9 | 1.962,62 € | 3,46% | 18.806.526.720 € | 73.000.194 € | 9.582.368 STETH | Ƀ 0.03165600 | STETH | 9.582.368 STETH | ||||
| 10 | 0,081765 € | 4,16% | 12.581.540.424 € | 1.704.847.749 € | 153.744.226.384 DOGE | Ƀ 0.00000100 | DOGE | 169.455.853.127 DOGE | ||||
| 11 | 0,866438 € | 0,01% | 9.994.576.703 € | 76.003.186 € | 11.535.236.213 USDS | Ƀ 0.00001400 | USDS | 11.535.236.213 USDS | ||||
| 12 | 46,11 € | 3,70% | 9.851.651.323 € | 94.372.189 € | 213.418.274 WBT | Ƀ 0.00074400 | WBT | 319.727.393 WBT | ||||
| 13 | 0,223825 € | 6,58% | 8.256.976.344 € | 607.534.758 € | 36.883.638.425 ADA | Ƀ 0.00000400 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
| 14 | 34,05 € | 8,33% | 8.137.179.424 € | 340.698.922 € | 238.385.316 HYPE | Ƀ 0.00054900 | HYPE | 962.274.029 HYPE | ||||
| 15 | 8,76 € | 0,06% | 8.073.753.547 € | 374.833 € | 920.897.185 LEO | Ƀ 0.00014100 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
| 15 | 2.408,53 € | 3,22% | 8.644.607.804 € | 84.049.383 € | 3.589.171 WSTETH | Ƀ 0.03884800 | WSTETH | 3.589.171 WSTETH | ||||
| 16 | 386,21 € | 3,16% | 7.731.888.425 € | 222.969.458 € | 20.018.278 BCH | Ƀ 0.00622900 | BCH | 20.018.584 BCH | ||||
| 17 | 7,97 € | 5,87% | 5.798.050.995 € | 534.713.430 € | 727.099.970 LINK | Ƀ 0.00012900 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
| 17 | 66.063,03 € | 3,12% | 8.054.999.923 € | 410.559.855 € | 121.929 WBTC | Ƀ 1.06556100 | WBTC | 121.929 WBTC | ||||
| 18 | 296,47 € | 3,52% | 5.467.444.645 € | 114.951.747 € | 18.446.744 XMR | Ƀ 0.00478200 | XMR | 18.446.744 XMR | ||||
| 18 | 0,865407 € | 0,02% | 7.775.679.046 € | 1.355.243.163 € | 8.984.992.789 BSC-USD | Ƀ 0.00001400 | BSC-USD | 8.984.992.789 BSC-USD | ||||
| 19 | 0,866186 € | 0,02% | 5.054.649.181 € | 301.082.295 € | 5.832.984.506 USDE | Ƀ 0.00001400 | USDE | 5.832.984.506 USDE | ||||
| 19 | 2.137,55 € | 3,47% | 7.192.404.262 € | 18.935.183 € | 3.364.799 WBETH | Ƀ 0.03447700 | WBETH | 3.364.799 WBETH | ||||
| 20 | 288,63 € | 26,06% | 4.813.033.584 € | 825.965.834 € | 16.645.749 ZEC | Ƀ 0.00465500 | ZEC | 16.647.020 ZEC |
Previous 25
Next 25