Alle Kryptowährungen
# | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.544,76 € | 2,76% | 1.698.923.381.065 € | 29.532.412.992 € | 19.858.746 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.858.762 BTC | ||||
2 | 1.629,56 € | 2,81% | 196.821.201.075 € | 14.445.801.573 € | 120.732.850 ETH | Ƀ 0.01904900 | ETH | 120.732.850 ETH | ||||
3 | 0,883070 € | 0,01% | 131.331.920.073 € | 41.918.407.122 € | 148.686.251.590 USDT | Ƀ 0.00001000 | USDT | 148.686.251.590 USDT | ||||
4 | 1,96 € | 1,25% | 114.669.751.002 € | 2.174.688.526 € | 58.503.545.101 XRP | Ƀ 0.00002300 | XRP | 99.986.181.777 XRP | ||||
5 | 530,25 € | 0,03% | 77.351.162.274 € | 587.416.421 € | 145.887.576 BNB | Ƀ 0.00619800 | BNB | 145.887.576 BNB | ||||
6 | 133,56 € | 2,34% | 69.189.207.647 € | 3.748.623.121 € | 517.956.774 SOL | Ƀ 0.00156100 | SOL | 599.765.320 SOL | ||||
7 | 0,883006 € | 0,00% | 54.295.434.363 € | 10.706.610.039 € | 61.489.654.972 USDC | Ƀ 0.00001000 | USDC | 61.489.667.719 USDC | ||||
8 | 0,160064 € | 4,99% | 23.883.611.594 € | 1.104.363.905 € | 149.049.146.384 DOGE | Ƀ 0.00000200 | DOGE | 149.088.416.384 DOGE | ||||
9 | 0,624901 € | 3,22% | 22.529.376.948 € | 605.818.654 € | 36.033.611.394 ADA | Ƀ 0.00000700 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
10 | 0,215664 € | 1,18% | 20.474.669.175 € | 481.830.175 € | 94.927.121.739 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.927.360.504 TRX | ||||
11 | 1.629,69 € | 2,87% | 14.995.839.156 € | 16.139.845 € | 9.199.300 STETH | Ƀ 0.01905100 | STETH | 9.199.357 STETH | ||||
12 | 85.518,26 € | 2,85% | 11.016.449.549 € | 226.105.940 € | 128.815 WBTC | Ƀ 0.99969000 | WBTC | 128.815 WBTC | ||||
13 | 3,14 € | 1,16% | 10.483.435.486 € | 1.800.235.994 € | 3.338.327.018 SUI | Ƀ 0.00003700 | SUI | 10.000.000.000 SUI | ||||
14 | 13,07 € | 2,88% | 8.587.723.549 € | 384.200.708 € | 657.099.970 LINK | Ƀ 0.00015300 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
15 | 19,34 € | 4,54% | 8.071.504.830 € | 358.990.773 € | 417.169.262 AVAX | Ƀ 0.00022600 | AVAX | 453.838.763 AVAX | ||||
16 | 0,243355 € | 1,55% | 7.520.154.304 € | 170.132.479 € | 30.901.979.921 XLM | Ƀ 0.00000300 | XLM | 50.001.786.893 XLM | ||||
17 | 7,90 € | 1,12% | 7.302.561.262 € | 3.118.806 € | 923.559.964 LEO | Ƀ 0.00009200 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
18 | 2,84 € | 1,71% | 7.083.620.254 € | 153.710.546 € | 2.487.204.023 TON | Ƀ 0.00003300 | TON | 5.128.670.882 TON | ||||
19 | 0,000012 € | 1,81% | 7.037.993.505 € | 172.454.500 € | 589.249.997.249.509 SHIB | Ƀ 0.00000000 | SHIB | 589.504.390.743.005 SHIB | ||||
20 | 0,165478 € | 2,56% | 6.993.965.552 € | 163.645.566 € | 42.238.834.746 HBAR | Ƀ 0.00000200 | HBAR | 50.000.000.000 HBAR | ||||
21 | 1.952,62 € | 2,62% | 6.784.471.618 € | 20.413.527 € | 3.477.397 WSTETH | Ƀ 0.02282600 | WSTETH | 3.475.317 WSTETH | ||||
22 | 0,882964 € | 0,01% | 6.744.451.424 € | 15.007.419 € | 7.638.219.984 USDS | Ƀ 0.00001000 | USDS | 7.671.585.095 USDS | ||||
23 | 319,70 € | 1,97% | 6.350.100.984 € | 160.293.895 € | 19.863.756 BCH | Ƀ 0.00373700 | BCH | 19.863.850 BCH | ||||
24 | 79,18 € | 6,44% | 5.999.277.594 € | 453.508.470 € | 75.807.352 LTC | Ƀ 0.00092600 | LTC | 75.808.452 LTC | ||||
25 | 17,79 € | 0,58% | 5.943.322.671 € | 177.606.781 € | 333.928.180 HYPE | Ƀ 0.00020800 | HYPE | 999.990.391 HYPE |
Previous 25
Next 25