Alle Kryptowährungen
# | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.229,90 € | 0,58% | 1.833.611.857.995 € | 33.247.541.239 € | 19.878.000 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.878.000 BTC | ||||
2 | 2.225,33 € | 2,17% | 268.802.497.627 € | 24.453.309.737 € | 120.720.838 ETH | Ƀ 0.02412800 | ETH | 120.720.838 ETH | ||||
3 | 0,865399 € | 0,02% | 134.571.670.157 € | 26.316.686.177 € | 155.476.225.903 USDT | Ƀ 0.00000900 | USDT | 155.485.904.912 USDT | ||||
4 | 1,92 € | 0,89% | 113.132.630.150 € | 4.679.323.025 € | 58.881.764.070 XRP | Ƀ 0.00002100 | XRP | 99.986.037.638 XRP | ||||
5 | 568,30 € | 0,08% | 82.945.934.430 € | 737.546.954 € | 145.887.576 BNB | Ƀ 0.00616200 | BNB | 145.887.576 BNB | ||||
6 | 131,25 € | 3,30% | 69.285.963.638 € | 5.052.578.975 € | 527.874.330 SOL | Ƀ 0.00142300 | SOL | 603.289.497 SOL | ||||
7 | 0,865232 € | 0,00% | 53.304.767.664 € | 9.059.888.771 € | 61.607.783.993 USDC | Ƀ 0.00000900 | USDC | 61.610.392.322 USDC | ||||
8 | 0,240029 € | 2,18% | 22.765.328.077 € | 1.737.752.048 € | 94.833.298.655 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.833.819.228 TRX | ||||
9 | 0,149320 € | 2,94% | 22.355.446.498 € | 1.169.716.532 € | 149.696.286.384 DOGE | Ƀ 0.00000200 | DOGE | 149.719.676.384 DOGE | ||||
10 | 2.225,48 € | 2,16% | 20.256.234.549 € | 16.533.721 € | 9.101.988 STETH | Ƀ 0.02413000 | STETH | 9.101.988 STETH | ||||
11 | 0,540772 € | 3,42% | 19.530.148.717 € | 645.845.832 € | 36.102.798.529 ADA | Ƀ 0.00000600 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
12 | 35,54 € | 7,44% | 11.870.305.589 € | 410.234.065 € | 333.928.180 HYPE | Ƀ 0.00038500 | HYPE | 999.990.391 HYPE | ||||
13 | 92.213,46 € | 0,40% | 11.865.366.713 € | 240.305.774 € | 128.851 WBTC | Ƀ 0.99982200 | WBTC | 128.851 WBTC | ||||
14 | 2.684,36 € | 1,97% | 9.697.447.239 € | 4.888.883 € | 3.612.585 WSTETH | Ƀ 0.02910500 | WSTETH | 3.612.585 WSTETH | ||||
15 | 2,56 € | 5,05% | 8.711.394.908 € | 1.030.355.068 € | 3.396.671.135 SUI | Ƀ 0.00002800 | SUI | 10.000.000.000 SUI | ||||
16 | 408,91 € | 3,61% | 8.131.288.857 € | 460.564.262 € | 19.884.897 BCH | Ƀ 0.00443400 | BCH | 19.884.897 BCH | ||||
17 | 11,59 € | 1,94% | 7.615.146.960 € | 478.681.940 € | 657.099.970 LINK | Ƀ 0.00012600 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
18 | 7,93 € | 1,16% | 7.310.757.729 € | 2.553.472 € | 923.232.610 LEO | Ƀ 0.00008600 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
19 | 0,223823 € | 1,24% | 6.990.137.349 € | 236.882.992 € | 31.215.650.914 XLM | Ƀ 0.00000200 | XLM | 50.001.786.893 XLM | ||||
20 | 16,45 € | 3,59% | 6.938.562.362 € | 381.819.428 € | 421.850.429 AVAX | Ƀ 0.00017800 | AVAX | 456.853.083 AVAX | ||||
21 | 44,18 € | 28,85% | 6.366.493.391 € | 126.147.025 € | 144.118.517 WBT | Ƀ 0.00047900 | WBT | 324.407.365 WBT | ||||
22 | 2,58 € | 1,19% | 6.354.142.070 € | 188.818.903 € | 2.466.846.484 TON | Ƀ 0.00002800 | TON | 5.132.793.298 TON | ||||
23 | 0,865286 € | 0,01% | 6.112.610.719 € | 3.313.016 € | 7.064.745.243 USDS | Ƀ 0.00000900 | USDS | 7.064.745.243 USDS | ||||
24 | 0,000010 € | 3,20% | 6.028.022.551 € | 164.183.667 € | 589.248.224.078.512 SHIB | Ƀ 0.00000000 | SHIB | 589.502.779.777.645 SHIB | ||||
25 | 2.379,64 € | 2,25% | 5.859.162.492 € | 11.070.504 € | 2.454.803 WEETH | Ƀ 0.02580100 | WEETH | 2.454.803 WEETH |
Previous 25
Next 25