Alle Kryptowährungen
| # | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.176,59 € | 0,07% | 1.499.838.363.265 € | 20.247.487.690 € | 19.965.140 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.965.140 BTC | ||||
| 2 | 2.537,51 € | 0,11% | 305.925.064.161 € | 9.920.988.652 € | 120.695.010 ETH | Ƀ 0.03375400 | ETH | 120.695.010 ETH | ||||
| 3 | 0,853584 € | 0,02% | 159.470.456.453 € | 41.473.652.574 € | 186.824.255.260 USDT | Ƀ 0.00001100 | USDT | 192.291.191.787 USDT | ||||
| 4 | 724,01 € | 0,59% | 99.612.399.371 € | 748.153.594 € | 137.735.127 BNB | Ƀ 0.00963100 | BNB | 137.735.125 BNB | ||||
| 5 | 1,62 € | 0,94% | 98.349.187.033 € | 2.325.273.978 € | 60.572.944.636 XRP | Ƀ 0.00002200 | XRP | 99.985.740.916 XRP | ||||
| 6 | 0,853741 € | 0,01% | 65.788.862.633 € | 4.539.649.734 € | 77.063.260.357 USDC | Ƀ 0.00001100 | USDC | 77.062.391.718 USDC | ||||
| 8 | 0,244473 € | 2,35% | 23.140.700.465 € | 538.188.669 € | 94.686.648.492 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.686.667.761 TRX | ||||
| 9 | 2.535,26 € | 0,15% | 22.220.603.700 € | 15.846.772 € | 8.768.264 STETH | Ƀ 0.03372400 | STETH | 8.768.265 STETH | ||||
| 10 | 0,110424 € | 1,96% | 18.532.302.341 € | 637.273.607 € | 167.960.063.127 DOGE | Ƀ 0.00000100 | DOGE | 167.987.753.127 DOGE | ||||
| 11 | 0,871734 € | 1,40% | 12.430.776.175 € | 237.970 € | 14.264.716.230 FIGR_HELOC | Ƀ 0.00001200 | FIGR_HELOC | 14.264.716.230 FIGR_HELOC | ||||
| 12 | 0,307427 € | 4,59% | 11.250.682.553 € | 423.377.345 € | 36.655.966.075 ADA | Ƀ 0.00000400 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
| 13 | 49,02 € | 0,30% | 10.497.262.986 € | 31.998.078 € | 214.199.843 WBT | Ƀ 0.00065200 | WBT | 320.699.843 WBT | ||||
| 14 | 494,55 € | 3,11% | 9.869.743.872 € | 262.125.950 € | 19.969.912 BCH | Ƀ 0.00657800 | BCH | 19.969.912 BCH | ||||
| 15 | 3.099,62 € | 0,18% | 9.822.006.784 € | 9.221.945 € | 3.168.787 WSTETH | Ƀ 0.04123100 | WSTETH | 3.168.787 WSTETH | ||||
| 16 | 74.995,58 € | 0,00% | 9.376.767.361 € | 84.121.993 € | 124.963 WBTC | Ƀ 0.99759200 | WBTC | 124.963 WBTC | ||||
| 17 | 2.755,04 € | 0,22% | 8.990.034.221 € | 1.146.694 € | 3.264.489 WBETH | Ƀ 0.03664800 | WBETH | 3.264.489 WBETH | ||||
| 18 | 0,853710 € | 0,02% | 8.470.041.407 € | 2.137.888 € | 9.921.461.857 USDS | Ƀ 0.00001100 | USDS | 9.921.541.654 USDS | ||||
| 19 | 2.748,58 € | 0,20% | 7.755.211.797 € | 2.302.402 € | 2.822.710 WEETH | Ƀ 0.03656200 | WEETH | 2.822.710 WEETH | ||||
| 20 | 0,853514 € | 0,01% | 7.668.807.317 € | 847.509.904 € | 8.984.992.892 BSC-USD | Ƀ 0.00001100 | BSC-USD | 8.984.992.892 BSC-USD | ||||
| 21 | 10,51 € | 2,30% | 7.432.004.329 € | 312.507.745 € | 708.099.970 LINK | Ƀ 0.00014000 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
| 22 | 399,39 € | 2,83% | 7.357.348.150 € | 216.778.381 € | 18.446.744 XMR | Ƀ 0.00531300 | XMR | 18.446.744 XMR | ||||
| 23 | 2.535,76 € | 0,20% | 6.347.017.710 € | 39.161.691 € | 2.503.867 WETH | Ƀ 0.03373100 | WETH | 2.503.867 WETH | ||||
| 24 | 6,84 € | 4,36% | 6.304.520.108 € | 3.262.241 € | 921.834.741 LEO | Ƀ 0.00009100 | LEO | 985.239.504 LEO | ||||
| 25 | 370,94 € | 3,25% | 6.100.916.130 € | 448.828.146 € | 16.453.797 ZEC | Ƀ 0.00493400 | ZEC | 16.453.938 ZEC | ||||
| 26 | 0,182719 € | 2,18% | 5.915.561.606 € | 93.669.348 € | 32.409.163.337 XLM | Ƀ 0.00000200 | XLM | 50.001.786.884 XLM |
Previous 25
Next 25