Alle Kryptowährungen
# | Coin | Price | Change (24H) | Price Graph (24h) | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Symbol | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.214,59 € | 1,75% | 1.974.479.549.725 € | 45.834.246.973 € | 19.900.734 BTC | Ƀ 1.00000000 | BTC | 19.900.765 BTC | ||||
2 | 3.068,70 € | 3,76% | 370.459.368.334 € | 34.329.927.653 € | 120.709.703 ETH | Ƀ 0.03093000 | ETH | 120.709.703 ETH | ||||
3 | 2,56 € | 1,80% | 152.338.183.519 € | 6.308.518.637 € | 59.308.385.925 XRP | Ƀ 0.00002600 | XRP | 99.985.880.506 XRP | ||||
4 | 0,875154 € | 0,00% | 143.435.130.446 € | 85.180.013.189 € | 163.900.677.949 USDT | Ƀ 0.00000900 | USDT | 163.900.677.949 USDT | ||||
5 | 659,19 € | 2,20% | 91.801.957.334 € | 1.508.762.877 € | 139.288.337 BNB | Ƀ 0.00664400 | BNB | 139.288.335 BNB | ||||
6 | 143,72 € | 2,46% | 77.386.696.945 € | 5.987.520.423 € | 538.289.461 SOL | Ƀ 0.00144900 | SOL | 606.615.049 SOL | ||||
7 | 0,875165 € | 0,00% | 56.209.597.256 € | 14.044.978.519 € | 64.227.430.010 USDC | Ƀ 0.00000900 | USDC | 64.228.331.018 USDC | ||||
8 | 3.064,33 € | 2,75% | 27.482.325.379 € | 79.865.820 € | 8.966.466 STETH | Ƀ 0.03088600 | STETH | 8.966.608 STETH | ||||
9 | 0,286317 € | 0,05% | 27.118.125.513 € | 1.491.950.389 € | 94.713.410.943 TRX | Ƀ 0.00000300 | TRX | 94.713.425.748 TRX | ||||
10 | 0,174015 € | 3,90% | 26.160.753.013 € | 2.672.755.938 € | 150.324.126.384 DOGE | Ƀ 0.00000200 | DOGE | 150.351.586.384 DOGE | ||||
11 | 0,623597 € | 1,69% | 22.520.003.207 € | 1.271.750.408 € | 36.179.680.837 ADA | Ƀ 0.00000600 | ADA | 45.000.000.000 ADA | ||||
12 | 99.147,19 € | 1,85% | 12.578.762.949 € | 256.507.790 € | 126.851 WBTC | Ƀ 0.99932100 | WBTC | 126.851 WBTC | ||||
13 | 3.701,81 € | 4,02% | 12.037.285.283 € | 44.183.125 € | 3.250.042 WSTETH | Ƀ 0.03731100 | WSTETH | 3.249.849 WSTETH | ||||
14 | 33,10 € | 4,12% | 11.037.983.707 € | 418.894.542 € | 333.601.832 HYPE | Ƀ 0.00033400 | HYPE | 999.664.043 HYPE | ||||
15 | 2,99 € | 2,24% | 10.488.776.492 € | 1.679.062.371 € | 3.511.924.480 SUI | Ƀ 0.00003000 | SUI | 10.000.000.000 SUI | ||||
16 | 0,331469 € | 3,43% | 10.354.717.117 € | 391.613.242 € | 31.239.147.066 XLM | Ƀ 0.00000300 | XLM | 50.001.786.893 XLM | ||||
17 | 3.293,42 € | 4,19% | 9.762.041.461 € | 8.631.067 € | 2.964.099 WBETH | Ƀ 0.03319500 | WBETH | 2.964.099 WBETH | ||||
18 | 14,03 € | 3,44% | 9.512.709.287 € | 752.239.952 € | 678.099.970 LINK | Ƀ 0.00014100 | LINK | 1.000.000.000 LINK | ||||
19 | 471,10 € | 3,08% | 9.379.449.042 € | 285.153.565 € | 19.905.700 BCH | Ƀ 0.00474800 | BCH | 19.905.822 BCH | ||||
20 | 0,206961 € | 3,76% | 8.773.643.234 € | 516.622.116 € | 42.392.675.916 HBAR | Ƀ 0.00000200 | HBAR | 50.000.000.000 HBAR | ||||
21 | 3.288,03 € | 3,85% | 8.631.993.118 € | 28.979.595 € | 2.623.014 WEETH | Ƀ 0.03314100 | WEETH | 2.623.014 WEETH | ||||
22 | 18,84 € | 2,38% | 7.956.972.311 € | 531.536.593 € | 422.276.596 AVAX | Ƀ 0.00019000 | AVAX | 457.279.296 AVAX | ||||
23 | 3,14 € | 3,19% | 7.612.536.290 € | 568.210.503 € | 2.416.291.882 TON | Ƀ 0.00003200 | TON | 5.136.823.585 TON | ||||
24 | 0,876285 € | 0,04% | 7.592.065.755 € | 280.091.214 € | 8.669.794.141 USDE | Ƀ 0.00000900 | USDE | 8.670.333.760 USDE | ||||
25 | 7,83 € | 0,28% | 7.237.046.465 € | 3.042.874 € | 923.042.100 LEO | Ƀ 0.00007900 | LEO | 985.239.504 LEO |
Previous 25
Next 25